| Provincia | Coperti | Comuni | % |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 42 | 43 | 97,67 |
| Trapani | 23 | 25 | 92,00 |
| Caltanissetta | 15 | 22 | 68,18 |
| Catania | 40 | 58 | 68,97 |
| Palermo | 58 | 82 | 70,73 |
| Enna | 15 | 20 | 75,00 |
| Ragusa | 7 | 12 | 58,33 |
| Messina | 13 | 108 | 12,04 |
| Siracusa | 6 | 21 | 28,57 |
| TOTALE | 219 | 391 | 56,01 |
| Provincia | Coperti | Comuni | % |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 42 | 43 | 97,67 |
| Trapani | 23 | 25 | 92,00 |
| Caltanissetta | 15 | 22 | 68,18 |
| Catania | 40 | 58 | 68,97 |
| Palermo | 58 | 82 | 70,73 |
| Enna | 15 | 20 | 75,00 |
| Ragusa | 7 | 12 | 58,33 |
| Messina | 13 | 108 | 12,04 |
| Siracusa | 6 | 21 | 28,57 |
| TOTALE | 219 | 391 | 56,01 |
